歡迎進(jìn)入浙江豐一閥門有限公司官網(wǎng)!專業(yè)生產(chǎn)日標(biāo)法蘭球閥|美標(biāo)法蘭球閥|高平臺(tái)法蘭球閥
加入收藏|網(wǎng)站地圖Business Hours
Mon - Sat 8.30-20.30
Call Us
15558775666
電動(dòng)硬密封球閥適用于兩位切斷、調(diào)節(jié)的場(chǎng)合。球閥與執(zhí)行器之間采用直接連接方式。電金屬密封球閥主要適用于溫度超過250度的工作條件。電金屬密封球閥分為兩種主要的密封結(jié)構(gòu):?jiǎn)蜗蛎芊夂碗p向密封;單向密封:僅在指定方向(即球閥標(biāo)記的密封方向)上密封;雙向。密封:雙向密封。
電動(dòng)硬密封球閥的結(jié)構(gòu)分為浮球型和固定球型,電動(dòng)硬密封球閥的連接形式為法蘭連接,焊接連接和螺紋連接。電動(dòng)硬密封球閥具有連接方便,結(jié)構(gòu)緊湊,體積小,重量輕,阻力小,運(yùn)行穩(wěn)定可靠的優(yōu)點(diǎn)。
電動(dòng)硬密封球閥主要技術(shù)參數(shù)
公稱通徑(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
流量系數(shù)Kv | 21 | 38 | 72 | 112 | 170 | 273 | 384 | 512 | 940 | 1452 | 2222 | 3589 | 5128 | 7359 |
公稱壓力(MPa) | PN1.6、2.5、4.0、6.4MPa | |||||||||||||
泄漏量 | 硬密封:≤額定流量的10-5 | |||||||||||||
閥體形式 | 兩段式閥體(浮動(dòng)球體) | 兩段式閥體(固定球體) | ||||||||||||
閥芯形式 | “O”型球形閥芯 | |||||||||||||
密封填料 | 聚四氟乙烯(PTFE)、金屬石墨纏繞墊片 | |||||||||||||
連接形式 | 法蘭、焊接、螺紋 | |||||||||||||
流量特性 | 近似快開特性 | |||||||||||||
可調(diào)范圍 | DN15-65 | DN80-300 | ||||||||||||
250:1 | 350:1 | |||||||||||||
基本誤差 | ±1% | |||||||||||||
死區(qū) | ≤1% | |||||||||||||
回差 | ≤1% | |||||||||||||
適用溫度 | 密封面 | |||||||||||||
硬密封≤450℃ | ||||||||||||||
配置執(zhí)行機(jī)構(gòu) | 可配PSQ、BV-TORK、UNIC、361RS、OV-TORK等系列角行程電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu) | |||||||||||||
控制方式 | 開關(guān)到位燈(開關(guān)兩位控制)、智能調(diào)節(jié)(4~20mA模擬量信號(hào)控制) |
電動(dòng)硬密封球閥主要零件材料
零件名稱 | 材料 | |||
閥體 | WCB | 304(CF8) | 316(CF8M) | 316L(CF3M) |
球體 | 2Cr13+氮化處理 | 304 | 316 | 316L |
閥桿 | 2Cr13 | 304 | 316 | 316L |
閥座密封圈 | 不銹鋼+淡化處理 | |||
填料 | V型PTFE四氟填料、柔性石墨 |
相關(guān)產(chǎn)品:
Copyright ? 2015-2016 浙江豐一閥門有限公司良好閥門制造商專業(yè)生產(chǎn)日標(biāo)法蘭球閥,美標(biāo)法蘭球閥,高平臺(tái)法蘭球閥 版權(quán)所有